نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 بالبنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك-HSBC | 4.1700 | 4.2000 |
| المصرف-العربي-الدولي | 4.1690 | 4.1960 |
| البنك-المركزي | 4.1670 | 4.2000 |
| بنك-بيريوس | 4.1200 | 4.1990 |
| البنك-المصري-الخليجي | 4.1160 | 4.1990 |
| بنك-عودة | 4.1070 | 4.2000 |
| مصرف-ابو-ظبي | 4.1020 | 4.2040 |
| البنك-الأهلي | 4.0890 | 4.2010 |
| بنك-مصر | 4.0890 | 4.2010 |
| كريدي-أجريكول | 4.0890 | 4.2010 |
| المصري-لتنمية-الورادات | 4.0870 | 4.1990 |
| بنك-الاسكندرية | 4.0850 | 4.1990 |

