كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 في مصر، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.
كما توقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
وتنشط الرياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب – أقصى جنوب الصحراء الشرقية).

اضطراب الملاحة البحرية:
ينشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة) وبعض الشواطئ المطلة على خليج السويس، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر).
حالة الملاحة البحرية
البحر المتوسط: معتدل | ارتفاع الأمواج: 1.5 إلى 2.25 متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل | ارتفاع الأمواج: 1.5 إلى 2 متر | اتجاه الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
خليج السويس: معتدل | ارتفاع الأمواج: 1.5 إلى 2.25 متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى / المحسوسة / الصغرى)
القاهرة: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 26°C
العاصمة الجديدة: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 25°C
6 أكتوبر: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 25°C
بنها: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 26°C
دمنهور: العظمى 36°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 25°C
وادي النطرون: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 26°C
كفر الشيخ: العظمى 35°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 25°C
بلطيم: العظمى 33°C | المحسوسة 37°C | الصغرى 24°C
المنصورة: العظمى 36°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 25°C
الزقازيق: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 26°C
شبين الكوم: العظمى 36°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 25°C
طنطا: العظمى 36°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 25°C
دمياط: العظمى 34°C | المحسوسة 37°C | الصغرى 27°C
بورسعيد: العظمى 33°C | المحسوسة 37°C | الصغرى 27°C
الإسماعيلية: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 24°C
السويس: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 24°C
العريش: العظمى 35°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 23°C
رفح: العظمى 34°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 24°C
رأس سدر: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 26°C
نخل: العظمى 39°C | المحسوسة 41°C | الصغرى 25°C
كاترين: العظمى 33°C | المحسوسة 35°C | الصغرى 21°C
الطور: العظمى 36°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 25°C
طابا: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 25°C
شرم الشيخ: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 30°C
الغردقة: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 29°C
الإسكندرية: العظمى 32°C | المحسوسة 36°C | الصغرى 24°C
العلمين: العظمى 31°C | المحسوسة 35°C | الصغرى 23°C
مطروح: العظمى 30°C | المحسوسة 34°C | الصغرى 25°C
السلوم: العظمى 33°C | المحسوسة 37°C | الصغرى 24°C
سيوة: العظمى 35°C | المحسوسة 37°C | الصغرى 22°C
رأس غارب: العظمى 37°C | المحسوسة 39°C | الصغرى 29°C
سفاجا: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 29°C
مرسى علم: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 28°C
شلاتين: العظمى 41°C | المحسوسة 43°C | الصغرى 30°C
حلايب: العظمى 37°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 29°C
أبو رماد: العظمى 41°C | المحسوسة 42°C | الصغرى 28°C
مرسى حميرة: العظمى 39°C | المحسوسة 41°C | الصغرى 29°C
أبرق: العظمى 41°C | المحسوسة 42°C | الصغرى 28°C
جبل علبة: العظمى 41°C | المحسوسة 42°C | الصغرى 28°C
رأس حدربة: العظمى 35°C | المحسوسة 38°C | الصغرى 29°C
الفيوم: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 25°C
بني سويف: العظمى 38°C | المحسوسة 40°C | الصغرى 25°C
المنيا: العظمى 39°C | المحسوسة 41°C | الصغرى 24°C
أسيوط: العظمى 39°C | المحسوسة 41°C | الصغرى 25°C
سوهاج: العظمى 40°C | المحسوسة 42°C | الصغرى 27°C
قنا: العظمى 42°C | المحسوسة 43°C | الصغرى 28°C
الأقصر: العظمى 42°C | المحسوسة 43°C | الصغرى 27°C
أسوان: العظمى 43°C | المحسوسة 44°C | الصغرى 29°C
الوادي الجديد: العظمى 41°C | المحسوسة 42°C | الصغرى 26°C
أبو سمبل: العظمى 43°C | المحسوسة 44°C | الصغرى 26°C

