استقر سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة انعكست بشكل مباشر على حركة سوق الصرف بالبنوك العاملة في مصر.
قرار البنك المركزي وتأثيره على السوق
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 20.00% للإيداع، و21.00% للإقراض، و20.50% لسعر العملية الرئيسية.
سعر الدولار اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 في البنوك | ||
|---|---|---|
سعر الدولار | بيع | شراء |
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي | 47.67 جنيه | 47.53 جنيه |
سعر الدولار اليوم في بنك مصر | 47.65 جنيه | 47.55 جنيه |
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي | 47.65 جنيه | 47.55 جنيه |
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس | 47.66 جنيه | 47.56 جنيه |
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية | 47.65 جنيه | 47.55 جنيه |
سعر الدولار اليوم في بنك البركة | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد | 47.64 جنيه | 47.54 جنيه |
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي | 47.64 جنيه | 47.54 جنيه |
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني | 47.64 جنيه | 47.54 جنيه |

