شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16فبراير 2024 في مصر ارتفاعا خلال بداية تعاملات.
| سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 | ||
|---|---|---|
| سعر الذهب | بيع | شراء |
| عيار 24 | 4154.25 جنيه | 4114.25 جنيه |
| عيار 22 | 3808 جنيهات | 3771.5 جنيه |
| عيار 21 | 3635 جنيها | 3600 جنيه |
| عيار 18 | 3115.75 جنيه | 3085.75 جنيه |
| عيار 14 | 2423.25 جنيه | 2400 جنيه |
| عيار 12 | 2077.25 جنيه | 2057.25 جنيه |
| عيار 9 | 1557.75 جنيه | 1542.75 جنيه |

