استقر سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 في مصر، مقابل الجنيه المصري، فى البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر وشركات الصرافة، فسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء، وفي بنكَي الأهلي ومصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.
| سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 | ||
|---|---|---|
| البنوك المصرية | بيع | شراء |
| البنك المركزي المصري | 30.96 جنيه | 30.83 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 30.85 جنيه | 30.75 جنيه |
| بنك مصر | 30.85 جنيه | 30.75 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.90 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك البركة الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |

