نقدم لكم سعر اليورو اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 بالبنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك-الأهلي | 18.4760 | 18.6550 |
| بنك-مصر | 18.4760 | 18.6550 |
| المصري-لتنمية-الورادات | 18.4760 | 18.6350 |
| المصرف-العربي-الدولي | 18.4760 | 18.6520 |
| مصرف-ابو-ظبي | 18.4710 | 18.6550 |
| البنك-المصري-الخليجي | 18.4710 | 18.6600 |
| بنك-التعمير-والإسكان | 18.4710 | 18.6500 |
| بنك-قناة-السويس | 18.4710 | 18.6550 |
| بنك-عودة | 18.4710 | 18.6550 |
| البنك-العربي-الافريقي | 18.4640 | 18.6440 |

