نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 بالبنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| المصرف-العربي-الدولي | 4.1570 | 4.1840 |
| البنك-المركزي | 4.1500 | 4.1840 |
| بنك-HSBC | 4.1500 | 4.1800 |
| البنك-المصري-الخليجي | 4.1080 | 4.1840 |
| بنك-بيريوس | 4.1010 | 4.1810 |
| بنك-عودة | 4.0920 | 4.1840 |
| مصرف-ابو-ظبي | 4.0810 | 4.1840 |
| بنك-الاسكندرية | 4.0810 | 4.1780 |
| المصري-لتنمية-الورادات | 4.0720 | 4.1830 |
| البنك-الأهلي | 4.0710 | 4.1840 |

