الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الإثنين 2 فبراير 2026
أوضحتِ الأرصاد الجوية أن اليوم الإثنين يشهد طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلاً.
الظواهر الجوية في الطقس
وبالنسبة للظواهر الجوية فهناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد ضعيفة جدًّا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «2: 3» أمتار، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «1: 1.5» متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 | ||
|---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 24 | 14 |
العاصمة الإدارية | 25 | 12 |
6 أكتوبر | 24 | 11 |
بنها | 23 | 13 |
دمنهور | 23 | 12 |
المنصورة | 24 | 13 |
الزقازيق | 25 | 14 |
شبين الكوم | 24 | 13 |
طنطا | 23 | 13 |
دمياط | 23 | 14 |
بورسعيد | 24 | 15 |
الإسماعيلية | 25 | 13 |
السويس | 24 | 13 |
العريش | 25 | 11 |
رفح | 24 | 10 |
رأس سدر | 26 | 12 |
نِخِل | 25 | 06 |
كاترين | 19 | 06 |
الطور | 27 | 13 |
طابا | 26 | 10 |
شرم الشيخ | 26 | 15 |
الإسكندرية | 26 | 12 |
العلمين الجديدة | 20 | 11 |
مطروح | 20 | 11 |
السلوم | 21 | 12 |
سيوة | 22 | 10 |
رأس غارب | 26 | 13 |
الغردقة | 24 | 13 |
سفاجا | 23 | 12 |
مرسى علم | 25 | 14 |
شلاتين | 26 | 17 |
حلايب | 24 | 15 |
أبو رماد | 25 | 14 |
رأس حدربة | 24 | 15 |
الفيوم | 22 | 8 |
بني سويف | 23 | 7 |
المنيا | 23 | 06 |
أسيوط | 23 | 06 |
سوهاج | 24 | 8 |
قنا | 25 | 09 |
الأقصر | 25 | 11 |
أسوان | 23 | 12 |
الوادي الجديد | 25 | 12 |
أبو سمبل | 23 | 13 |
