التخطي إلى المحتوى
هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 18 مايو 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر، حيث تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية، وطقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى شمال الصعيد، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة على المناطق الغربية والجنوبية، مما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض الطرق.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريباً على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 35 كم/س.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات:

القاهرة: العظمى 38 | الصغرى 23

6 أكتوبر: العظمى 39 | الصغرى 23

بنها: العظمى 38 | الصغرى 22

دمنهور: العظمى 37 | الصغرى 22

كفر الشيخ: العظمى 37 | الصغرى 21

بلطيم: العظمى 30 | الصغرى 22

المنصورة: العظمى 37 | الصغرى 23

الزقازيق: العظمى 38 | الصغرى 22

شبين الكوم: العظمى 37 | الصغرى 23

طنطا: العظمى 37 | الصغرى 22

دمياط: العظمى 30 | الصغرى 21

بورسعيد: العظمى 28 | الصغرى 20

الإسماعيلية: العظمى 40 | الصغرى 22

السويس: العظمى 39 | الصغرى 23

العريش: العظمى 30 | الصغرى 21

رفح: العظمى 29 | الصغرى 22

كاترين: العظمى 33 | الصغرى 16

الطور: العظمى 35 | الصغرى 24

طابا: العظمى 36 | الصغرى 21

شرم الشيخ: العظمى 37 | الصغرى 25

الغردقة: العظمى 38 | الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 28 | الصغرى 20

العلمين: العظمى 27 | الصغرى 20

مطروح: العظمى 26 | الصغرى 19

السلوم: العظمى 26 | الصغرى 19

سيوة: العظمى 38 | الصغرى 25

سفاجا: العظمى 37 | الصغرى 25

مرسى علم: العظمى 37 | الصغرى 25

شلاتين: العظمى 38 | الصغرى 23

حلايب: العظمى 36 | الصغرى 24

جبل علبة: العظمى 35 | الصغرى 23

الفيوم: العظمى 41 | الصغرى 24

بني سويف: العظمى 42 | الصغرى 25

المنيا: العظمى 43 | الصغرى 25

أسيوط: العظمى 44 | الصغرى 26

سوهاج: العظمى 45 | الصغرى 27

قنا: العظمى 47 | الصغرى 26

الأقصر: العظمى 47 | الصغرى 29

أسوان: العظمى 47 | الصغرى 30

الوادي الجديد: العظمى 48 | الصغرى 30

أبو سمبل: العظمى 46 | الصغرى 29

نصائح مهمة خلال الموجة الحارة

ينصح خبراء الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة في المحافظات التي تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

كما يُفضل تقليل المجهود البدني خلال فترات الظهيرة، حفاظاً على الصحة وتجنب الإجهاد الحراري.

التعليقات

اترك تعليقاً