أوضحت الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يكون الطقس اليوم الأحد، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما سيكون معتدلا ليلا على أغلب الانحاء.
وأضافت الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة من غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «1.25:1.75» متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.
أما حالة البحر الأحمر فستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «1.5:2.5» متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر
| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25 مايو 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 38 | 25 |
| العاصمة الإدارية | 39 | 24 |
| 6 أكتوبر | 39 | 24 |
| بنها | 38 | 25 |
| دمنهور | 38 | 23 |
| المنصورة | 38 | 25 |
| الزقازيق | 38 | 25 |
| شبين الكوم | 38 | 24 |
| طنطا | 37 | 23 |
| دمياط | 33 | 22 |
| بورسعيد | 33 | 23 |
| الإسماعيلية | 39 | 23 |
| السويس | 38 | 24 |
| العريش | 33 | 21 |
| رفح | 33 | 20 |
| رأس سدر | 39 | 24 |
| نخل | 36 | 14 |
| كاترين | 31 | 12 |
| الطور | 34 | 24 |
| طابا | 34 | 21 |
| شرم الشيخ | 38 | 26 |
| الإسكندرية | 39 | 22 |
| العلمين الجديدة | 39 | 22 |
| مطروح | 40 | 22 |
| السلوم | 41 | 23 |
| سيوة | 42 | 23 |
| رأس غارب | 37 | 24 |
| الغردقة | 37 | 25 |
| سفاجا | 38 | 25 |
| الأقصر | 43 | 27 |
| أسوان | 43 | 28 |
| الوادي الجديد | 42 | 26 |
| أبو سمبل | 42 | 28 |

