كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، على محافظات ومدن مصر.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم طقس حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والوادى الجديد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطف من غرب البلاد على فترات متقطعة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «1.5:2» متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.
أما حالة البحر الأحمر ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «1: 1.5 »متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر
| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 34 | 18 |
| العاصمة الإدارية | 34 | 17 |
| 6 أكتوبر | 34 | 17 |
| بنها | 33 | 17 |
| دمنهور | 29 | 16 |
| المنصورة | 31 | 16 |
| الزقازيق | 34 | 17 |
| شبين الكوم | 33 | 17 |
| طنطا | 32 | 17 |
| دمياط | 27 | 17 |
| بورسعيد | 30 | 20 |
| الإسماعيلية | 35 | 19 |
| السويس | 32 | 18 |
| العريش | 34 | 17 |
| رفح | 33 | 16 |
| رأس سدر | 34 | 17 |
| نخل | 34 | 12 |
| كاترين | 24 | 7 |
| الطور | 34 | 18 |
| طابا | 32 | 15 |
| شرم الشيخ | 33 | 21 |
| الإسكندرية | 25 | 16 |
| العلمين الجديدة | 24 | 15 |
| مطروح | 22 | 14 |
| السلوم | 23 | 13 |
| سيوة | 28 | 13 |
| رأس غارب | 32 | 18 |
| الغردقة | 33 | 20 |
| سفاجا | 33 | 19 |
| الأقصر | 37 | 19 |
| أسوان | 37 | 00 |
| الوادي الجديد | 38 | 18 |
| أبو سمبل | 37 | 20 |
حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 7 ابريل وحتى يوم السبت 12 ابريل 2025


