توقعتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس اليوم الأحد
وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، تتكوّن شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة اليوم الأحد 2 فبراير 2025
| درجات الحرارة اليوم الأحد 2 فبراير 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 21 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 22 | 10 |
| 6 أكتوبر | 22 | 10 |
| بنها | 21 | 11 |
| دمنهور | 20 | 11 |
| وادي النطرون | 21 | 10 |
| كفر الشيخ | 20 | 11 |
| المنصورة | 21 | 12 |
| الزقازيق | 21 | 12 |
| شبين الكوم | 20 | 12 |
| طنطا | 20 | 12 |
| دمياط | 20 | 15 |
| بورسعيد | 20 | 16 |
| الإسماعيلية | 22 | 12 |
| السويس | 22 | 12 |
| العريش | 20 | 10 |
| رفح | 20 | 09 |
| رأس سدر | 22 | 11 |
| نِخِل | 20 | 04 |
| كاترين | 19 | 01 |
| الطور | 22 | 11 |
| طابا | 21 | 10 |
| شرم الشيخ | 24 | 16 |
| الإسكندرية | 21 | 11 |
| العلمين | 21 | 11 |
| مطروح | 20 | 10 |
| السلوم | 19 | 10 |
| سيوة | 20 | 08 |
| رأس غارب | 23 | 14 |
| الغردقة | 24 | 14 |
| سفاجا | 24 | 16 |
| مرسى علم | 25 | 16 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 25 | 17 |
| أبو رماد | 26 | 16 |
| رأس حدربة | 25 | 17 |
| الفيوم | 22 | 11 |
| بني سويف | 22 | 10 |
| المنيا | 23 | 09 |
| أسيوط | 23 | 09 |
| سوهاج | 24 | 10 |
| قنا | 27 | 11 |
| الأقصر | 27 | 11 |
| أسوان | 28 | 14 |
| الوادي الجديد | 26 | 10 |
| أبو سمبل | 27 | 13 |

