شهدت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 في مصر استقرارا، وذلك تزامنا مع استقرار سعر الأوقية الذهبية عالميا حيث سجلت 2031 دولارا، ليسجل عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3560 جنيهات للبيع و3510 جنيهات للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 4068.5 جنيه للبيع و4011.5 جنيه للشراء، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.
سعر الذهب الآن
| سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22 يناير 2024 | ||
|---|---|---|
| سعر الذهب | بيع | شراء |
| عيار 24 | 4068.5 جنيه | 4011.5 جنيه |
| عيار 22 | 3729.5 جنيه | 3677.25 جنيه |
| عيار 21 | 3560 جنيها | 3510 جنيهات |
| عيار 18 | 3051.5 جنيه | 3008.5 جنيه |
| عيار 14 | 2373.25 جنيه | 2340 جنيه |
| عيار 12 | 2034.25 جنيه | 2005.75 جنيه |
| عيار 9 | 1525.75 جنيه | 1504.25 جنيه |

