تعرف الآن على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري يومياً من خلال هذا العرض المفصل والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة لتوفير كافة البيانات الخاصة بسعر الذهب بكافة العيارات بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب كما نوافيكم بالتغيرات التي تحدث لها لحظه بلحظه.
نعرض لكم من خلال هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب لكل من يتابع بشغف سعر جرام الذهب يومياً، من خلال هذا الجدول والذي يتم تحديثه لحظياً حسب أحدث أسعار الذهب، كما يحتوي الجدول على سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية.
سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية
| وحدة الذهب | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 1,152 شراء 1,163 |
| عيار 22 | بيع 1,056 شراء 1,066 |
| عيار 21 | بيع 1,008 شراء 1,018 |
| عيار 18 | بيع 864 شراء 873 |
| عيار 14 | بيع 672 شراء 679 |
| عيار 12 | بيع 576 شراء 582 |
| الاونصة | بيع 35,827 شراء 36,183 |
| الجنيه الذهب | بيع 8,064 شراء 8,144 |
| الكيلو | بيع 1,152,000 شراء 1,163,429 |
هذه أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية الأسعار محدثة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، وقد تختلف اسعار الذهب في جمهورية مصر العربية من محل صاغة لآخر.
أسعار الذهب اليوم في مصر
| وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,121 جنيه | $60.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 1,028 جنيه | $55.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 981.08 جنيه | $52.60 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 840.92 جنيه | $45.08 |
| سعر الذهب عيار 14 | 654.04 جنيه | $35.06 |
| سعر الذهب عيار 12 | 560.60 جنيه | $30.05 |
| سعر الذهب عيار 9 | 420.46 جنيه | $22.54 |
| اسعار أوقية الذهب | 34,870 جنيه | $1,869 |
| اسعار جنيه الذهب | 7,849 جنيه | $420.78 |
| اسعار كيلو الذهب | 1,121,209 جنيه | $60,109 |

