سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | اليوم | التاريخ |
| البنك الأهلي المصري | 15.58 | 15.68 | الثلاثاء | 15 يونيو 2021 |
| بنك مصر | 15.58 | 15.68 | ||
| البنك المركزي المصري | 15.59 | 15.69 | ||
| بنك عودة | 15.61 | 15.71 | ||
| بنك الإسكندرية | 15.60 | 15.70 | ||
| البنك التجاري الدولي cib |

