نعرض لكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 مايو 2021
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | اليوم | التاريخ |
| البنك الأهلي المصري | 15.60 | 15.70 | الأربعاء | 26 مايو 2021 |
| بنك مصر | 15.60 | 15.70 | ||
| البنك المركزي المصري | 15.61 | 15.71 | ||
| بنك عودة | 15.67 | 15.77 | ||
| بنك الإسكندرية | 15.61 | 15.71 | ||
| البنك التجاري الدولي cib | 15.62 | 15.72 |

