نقدم لكم سعر الدولار اليوم الإثنين 24 – 5 – 2021
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | اليوم | التاريخ |
| البنك الأهلي المصري | 15.61 | 15.71 | الأثنين | 24 مايو 2021 |
| بنك مصر | 15.61 | 15.71 | ||
| البنك المركزي المصري | 15.62 | 15.72 | ||
| بنك عودة | 15.67 | 15.77 | ||
| بنك الإسكندرية | 15.62 | 15.72 | ||
| البنك التجاري الدولي cib | 15.62 | 15.72 | ||
| بنك القاهرة | 15.63 | 15.73 |

