نستعرض سعر اليورو اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 بالبنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك-المركزي | 18.4790 | 18.6330 |
| بنك-بيريوس | 18.4580 | 18.6230 |
| مصر-إيران-للتنمية | 18.4260 | 18.7350 |
| مصرف-ابو-ظبي | 18.4140 | 18.6580 |
| البنك-الأهلي | 18.4070 | 18.6460 |
| بنك-مصر | 18.4070 | 18.6460 |
| كريدي-أجريكول | 18.4070 | 18.6460 |
| المصرف-العربي-الدولي | 18.4040 | 18.6110 |
| البنك-المصري-الخليجي | 18.3900 | 18.6390 |
| بنك-قناة-السويس | 18.3900 | 18.6340 |
| المصري-لتنمية-الورادات | 18.3900 | 18.6340 |
| بنك-عودة | 18.3900 | 18.6340 |
| البنك-العربي-الافريقي | 18.3830 | 18.6220 |
| بنك-التعمير-والإسكان | 18.3830 | 18.6880 |

