نقدم لكم سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك-المركزي | 18.4340 | 18.5900 |
| المصرف-العربي-الدولي | 18.3730 | 18.5060 |
| البنك-الأهلي | 18.3700 | 18.6180 |
| بنك-مصر | 18.3700 | 18.6240 |
| بنك-بيريوس | 18.3700 | 18.5580 |
| بنك-قناة-السويس | 18.3700 | 18.5830 |
| بنك-عودة | 18.3700 | 18.5680 |
| البنك-المصري-الخليجي | 18.3650 | 18.6230 |
| بنك-التعمير-والإسكان | 18.3610 | 18.6400 |
| مصرف-ابو-ظبي | 18.3600 | 18.5650 |
| بنك-HSBC | 18.3600 | 18.5700 |
| كريدي-أجريكول | 18.3580 | 18.5340 |

