تقدم بوابة الشرقية نيوز الالكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها بتقديم حالة الطقس ، وذلك طبقا للتوقعات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية.
ومن المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ليلا، وأن تكون الأمطار متوسطه الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023
المدن | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 28 | 21 |
العاصمة الإدارية | 29 | 20 |
6 أكتوبر | 29 | 20 |
بنها | 28 | 21 |
دمنهور | 27 | 19 |
وادي النطرون | 27 | 19 |
كفر الشيخ | 28 | 19 |
المنصورة | 27 | 19 |
الزقازيق | 28 | 20 |
شبين الكوم | 29 | 21 |
طنطا | 28 | 20 |
دمياط | 27 | 20 |
بورسعيد | 30 | 19 |
الإسماعيلية | 30 | 19 |
السويس | 30 | 19 |
العريش | 28 | 17 |
رفح | 27 | 18 |
رأس سدر | 30 | 22 |
نخل | 27 | 16 |
كاترين | 26 | 14 |
الطور | 29 | 19 |
طابا | 31 | 20 |
شرم الشيخ | 32 | 23 |
الإسكندرية | 26 | 18 |
العلمين | 24 | 18 |
مطروح | 25 | 18 |
السلوم | 25 | 17 |
سيوة | 27 | 16 |
رأس غارب | 32 | 23 |
الغردقة | 32 | 22 |
سفاجا | 32 | 22 |
مرسى علم | 32 | 23 |
شلاتين | 32 | 26 |
حلايب | 29 | 25 |
أبو رماد | 31 | 24 |
رأس حدربة | 29 | 24 |
الفيوم | 30 | 19 |
بني سويف | 31 | 19 |
المنيا | 31 | 17 |
أسيوط | 32 | 17 |
سوهاج | 33 | 18 |
قنا | 35 | 20 |
الأقصر | 36 | 20 |
أسوان | 37 | 23 |
الوادي الجديد | 36 | 19 |
أبو سمبل | 35 | 24 |
- تشهد محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا مائل للحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا.
- تشهد محافظات شمال الصعيد، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا.
- تشهد محافظات وسط الصعيد، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا.
- تشهد محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلًا.