أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | اليوم | التاريخ |
| البنك الأهلي المصري | 15.59 | 15.69 | الأربعاء | 23 يونيو 2021 |
| بنك مصر | 15.59 | 15.69 | ||
| البنك المركزي المصري | 15.61 | 15.71 | ||
| بنك عودة | 15.61 | 15.71 | ||
| بنك الإسكندرية | 15.61 | 15.71 | ||
| البنك التجاري الدولي cib | 15.61 | 15.71 |









