نقدم لكم سعر الدولار اليوم الأحد 23-5-2021 في جميع البنوك مقابل الجنيه المصري
| البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك | |
|---|---|---|---|---|
![]() | البنك المركزي المصري | ١٥٫٦١٨٢ جم | ١٥٫٧٤٥١ جم | منذ إسبوع |
![]() | البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٥٫٦٥ جم | ١٥٫٧٣ جم | منذ شهر |
![]() | بنك عودة | ١٥٫٦٣ جم | ١٥٫٧٣ جم | منذ شهر |
![]() | البنك المصري الخليجي | ١٥٫٦٣ جم | ١٥٫٧٣ جم | منذ شهر |
![]() | بنك التعمير و الاسكان | ١٥٫٦٣ جم | ١٥٫٧٣ جم | منذ شهر |
![]() | كريدي أجريكول | ١٥٫٦٣ جم | ١٥٫٧٣ جم | منذ شهر |
![]() | بنك بلوم مصر | ١٥٫٦٣ جم | ١٥٫٧٣ جم | منذ شهر |
![]() | مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٥٫٦٣ جم | ١٥٫٧٣ جم | منذ شهر |
![]() | بنك الاسكندرية | ١٥٫٦٢ جم | ١٥٫٧٢ جم | منذ إسبوع |
![]() | البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٥٫٦١ جم | ١٥٫٧١ جم | منذ إسبوع |
![]() | بنك مصر إيران للتنمية | ١٥٫٦١ جم | ١٥٫٧١ جم | منذ إسبوع |
![]() | البنك الأهلي المصري | ١٥٫٦١ جم | ١٥٫٧١ جم | منذ شهر |
![]() | المصرف المتحد | ١٥٫٦١ جم | ١٥٫٧١ جم | منذ إسبوع |
![]() | البنك التجارى الدولي CIB | ١٥٫٦١ جم | ١٥٫٧١ جم | منذ إسبوع |
![]() | بنك مصر | ١٥٫٦١ جم | ١٥٫٧١ جم | منذ شهر |
















