نعرض لكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 مايو 2021
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك بيريوس | 15.6500 | 15.7300 |
| مصرف ابو ظبي | 15.6300 | 15.7300 |
| البنك المصري الخليجي | 15.6300 | 15.7300 |
| البنك العربي الافريقي | 15.6300 | 15.7300 |
| كريدي أجريكول | 15.6300 | 15.7300 |
| بنك التعمير والإسكان | 15.6300 | 15.7300 |
| بنك HSBC | 15.6300 | 15.7300 |
| بنك الاسكندرية | 15.6200 | 15.7200 |
| المصري لتنمية الورادات | 15.6200 | 15.7200 |
| المصرف العربي الدولي | 15.6200 | 15.7200 |
| البنك المركزي | 15.6180 | 15.7450 |

