اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18/08/2020

اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18/08/2020
| م | الشركة | السعر | التاريخ | المؤشر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | العناني | 9.5 | 17-08-2020 | ![]() |
| 2 | القاهرة للدواجن | 7 | 17-08-2020 | ![]() |
| 3 | الوادي | 7.5 | 17-08-2020 | ![]() |
| 4 | الفيروز | 8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 5 | الوطنية | 9.75 | 17-08-2020 | ![]() |
| 6 | أمات | 9.5 | 17-08-2020 | ![]() |
| 7 | الكيان | 8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 8 | الدسوقي جروب | 6.8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 9 | المراعي | 7.5 | 17-08-2020 | ![]() |
| 10 | مكه المكرمة | 8 (شيفر7روزي6 | 17-08-2020 | ![]() |
| 11 | البنا(وليد البنا) | 8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 12 | د سيد ذكريا | 8 (اربو روص) ساسو5. 5 | 17-08-2020 | ![]() |
| 13 | رواد النيل | 7 | 17-08-2020 | ![]() |
| 14 | الريان | 8.75 (ساسو 5.5روزي5) | 17-08-2020 | ![]() |
| 15 | ديارنا | ابيض6.5روزى ديوك 5 روزي5 | 17-08-2020 | ![]() |
| 16 | الوطن | 7 | 17-08-2020 | ![]() |
| 17 | عاصم الخرصاوى | 8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 18 | غرب البدرشين | 8.5 | 17-08-2020 | ![]() |
| 19 | ستارفيد (الطوخى) | 9 | 17-08-2020 | ![]() |
| 20 | ناسكو ايجيبت | 8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 21 | القصبي | 8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 22 | المصريه الهولندية(طارق هلا) | 8 | 17-08-2020 | ![]() |
| 23 | ابو العمايم | 7.5(شيفر4روزي4) | 17-08-2020 | ![]() |
| 24 | نيوجين | 8.25 | 16-08-2020 | ![]() |










