التخطي إلى المحتوى
أسعار العملات اليوم الخميس 2 أبريل 2020

تقدم بوابة “الشرقية نيوز” استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تستعرضها لجمهورها اليوم الخميس 2 أبريل 2020 و شهد عدد من البنوك تباينا في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال التعاملات

أسعار العملات

العملة            بنكنوت                                      تحويل
شراء    بيع    شراء                         شراء

دولار أمريكي    15.68    15.78    15.68    15.78

يورو    17.2464    17.4195    17.251606    17.419542

جنيه إسترليني    19.3617    19.6319    19.367472    19.631898

فرنك سويسري    16.2825    16.4341    16.287335    16.434076

كرون دنماركي    2.3104    2.3333    2.311128    2.333284

دينار كويتي    49.8094    50.4637    49.814384    50.463703

ريال سعودي    4.1345    4.1923    4.134537    4.192349

دينار أردني    21.8994    22.241    21.901631    22.241015

دينار بحريني    40.9399    41.8568    40.944042    41.856764

ريال قطري    4.1065    4.3328    4.107818    4.332784

ريال عماني    40.3085    40.987    40.312514    40.987013

درهم الإمارات العربية    4.2551    4.2962    4.255131    4.296216

كرون سويدي    1.5699    1.5944    1.570386    1.59439

كرون نرويجي    1.4973    1.5241    1.49779    1.524063

دولار كندي    11.0609    11.2217    11.064266    11.221732

دولار استرالي    9.5272    9.7173    9.530026    9.717324

ين ياباني    14.5266    14.7119    14.530947    14.711915

جنيه قبرصي

اليوان الصيني    0    0    2.206627    2.229191
​​​​